Zoek in de index-database op alle publicaties en collecties.
Publicaties en collecties die in de database zijn opgenomen herkent u in onderstaande lijst aan het vergrootglas-symbool:
Fondsen en collecties |
---|
Fonds Lauwers |
Gesneuvelde soldaten 14-18 in Antwerpse parochies en colleges |
Vragen en bestellingen via penningmeester@familiekunderegioantwerpen.be.
Na ontvangst van uw bestelling krijgt u een bericht terug met het meest voordelige tarief van verzendingskosten. Zodra u dan het totale bedrag hebt overgeschreven op onze rekening wordt uw bestelling opgestuurd:
Familiekunde Vlaanderen Regio Antwerpen
IBAN: BE75751201702951 BIC: AXABBE22.
Vergeet bij uw overschrijving niet te vermelden welke uitgaven u juist wenst!
Volgende uitgaven zijn nog in boekvorm te koop, het zijn de laatste exemplaren:
Volkstellingen |
---|
Aartselaar 1796 |
Berchem 1693 |
Berchem 1796 |
Berendrecht 1796 |
Boechout 1672-1693-1705-1754 |
Borsbeek 1693-1796 |
Bouwel 1796 |
Broechem 1809 |
Edegem 1693 |
Ekeren 1796 |
Emblem 1796 |
Halle 1796 |
Keerbergen 1796 |
Lillo-Oosterweel 1796 |
Mortsel 1709-1795 |
Mortsel 1808 |
Niel 1795 |
Pulle 1796 |
Ranst 1796 |
S Gravenwezel 1796 |
Schelle 1795 |
Vremde 1796 |
Waarloos 1796 |
Westmalle 1796 |
Wijnegem 1796 |
Wilrijk 1796 |
Zoersel 1796 |
Bevolkingsregisters |
---|
Berendrecht 1911-1920 |
Burcht 1829 |
Ekeren 1900-1910 Leugenberg |
Ekeren 1921-1930 boek 01 |
Ekeren 1921-1930 boek 03 |
Ekeren 1921-1930 boek 04 |
Ekeren 1921-1930 boek 05 |
Ekeren 1921-1930 boek 06 |
Ekeren 1921-1930 boek 08 |
Ekeren 1921-1930 boek 09 |
Ekeren 1921-1930 boek 10 |
Ekeren 1921-1930 index boek 10 |
Lillo 1921-1930 |
Zandvliet 1921-1930 |
Zwijndrecht 1818 |
Zwijndrecht 1921-1930 |
Burgerlijke Stand |
---|
Burcht 1875-1906 Huwelijken |
Ekeren 1876-1885 Geboorten |
Ekeren 1886-1895 Geboorten |
Ekeren 1896-1906 Geboorten |
Ekeren 1876-1906 Huwelijken |
Ekeren 1907-1925 stLambertus Huwelijken |
Ekeren 1926-1935 stLambertus Huwelijken |
Ekeren 1876-1890 Overlijdens |
Hoevenen 1866-1906 Huwelijken |
Zwijndrecht 1888-1906 Huwelijken |
Diverse |
Zoersel 1832-1840 Molenboek |
Zwijndrecht 1813-1869 Militielijst |
Zwijndrecht 1870-1923 Militielijst |
Zwijndrecht 1830-1896 Burgerwacht |
Hieronder de recentere uitgaven. Oudere boekuitgaven werden gedigitaliseerd en samen op een CD gezet:
Code | Titel | Soort | Prijs € |
---|---|---|---|
Volkstellingen | |||
BVT 01 | Berchem 1693-1796 / Edegem 1693 / Wilrijk 1796 | CD | 9,00 |
BVT 02 | Boechout 1672 t/m 1754 / Borsbeek 1693-1796 / Mortsel 1709 t/m 1808 / Vremde 1796 | CD | 10,00 |
BVT 03 | Borgerhout-Deurne 1693 / Borgerhout 1796 / Merksem-Dambrugge 1796 | CD | 7,00 |
BVT 04 | Ekeren 1796 / Lillo 1796 / Oosterweel 1796 / Berendrecht 1796 / Hoevenen 1800-1801 | CD | 10,00 |
BVT 05 | Wuustwezel 1698-1815 / Loenhout 1816 | CD | 9,00 |
BVT 06 | Ranst 1796 / Emblem 1756 / Wijnegem 1796 | CD | 7,00 |
BVT 07 | Aartselaar 1796 | CD | 7,00 |
BVT 08 | 's-Gravenwezel 1796 | CD | 6,00 |
BVT 09 | Waarloos 1796 | CD | 6,00 |
BVT 10 | Schelle 1795 | CD | 6,00 |
BVT 11 | Baarle-Hertog 1693-1797 / Turnhout 1754-1796 | CD | 19,00 |
BVT 12 | Oevel 1693-1709-1754/ Olen 1796 / Herenhout 1796 / Noordwijk 1830 | CD | 10,00 |
BVT 13 | Bouwel 1796 / Halle (Kempen) 1796/ Westmalle 1796 / Pulle 1796 / Zoersel 1796 | CD | 8,00 |
BVT 14 | Zandhoven 1796-1880-1890 | CD | 10,00 |
BVT 15 | Zoerle-Parwijs 1693-1754 / Tongerlo 1709-1796 / Westerloo 1796 | CD | 8,00 |
BVT 16 | Keerbergen 1796 | CD | 9,00 |
BVT 17 | Niel 1795 | CD | 7,00 |
BVT 18 | Broechem 1809 | CD | 7,00 |
Boeken | |||
B 01 | Vademecum Latijn-Nederlands | Boek | 5,00 |
B 02 | Afkortingen Oud schrift * | Boek | 5,00 |
B 03 | Stamboek Vlaanderen II | Boek | 2,50 |
B 04 | Emigranten naar Amerika 1903-1904 (Venesoen-rapporten) | CD | 20,00 |
B 05 | Emigranten naar Amerika | CD | 20,00 |
B 06 | Gazette van Detroit 2001-2004 | CD | 20,00 |
B 07 | Afkortingen Latijnse taal * | Boek | 5,00 |
B 08 | Latijns woordenboek (uitgebreid voor genealoog ) * | Boek | 15,00 |
B 09 | Beroepen ( Lat, Ned, Fr reeks-index ) * | Boek | 20,00 |
B 10 | omstandigheden bij persoonnamen ( Lat, Ned, Fr reeks-index ) * | Boek | 20,00 |
B 11 | Geneal. gegevens militielijsten van Zwijndrecht 1813-1869 | CD | 15,00 |
B 12 | Genea. Geg.van de burgerwacht van Zwijndrecht 1830-1896 | CD | 15,00 |
B 13 | Sagen van de Antwerpse Kempen | CD | 15,00 |
B 14 | Geneal. gegevens militielijsten van Zwijndrecht 1870-1923 | CD | 15,00 |
B 15 | Gazette van Detroit 2005-2007 | CD | 15,00 |
B 16 | Gazette van Detroit 1985-1986 | CD | 15,00 |
B 17 | Genealogische prokkelingen | CD | 10,00 |
B 18 | Gazette van Detroit 1964-1984 | CD | 50,00 |
B 19 | Gazette van Detroit 1990-2000 | CD | 50,00 |
B 20 | Gazette van Detroit 2001-2010 | CD | 50,00 |
B 21 | Gazette van Detroit 2011-2012 | CD | 15,00 |
B 22 | Gazette van Detroit 2013-2015 | CD | 15,00 |
Bewerkte Parochieregisters | |||
PR 01/03 | Borgerhout O.L ter Sneeuw Huwelijken 1836-1967 I-II-III | CD | 20,00 |
PR 04 | Ekeren St Lambertus 1792-1820 gezinsreconstructie | CD | 20,00 |
PR 05 | Ekeren St Lambertus 1907-1925 Huwelijken | CD | 15,00 |
PR 06 | Ekeren St Lambertus 1926-1935 Huwelijken | CD | 15,00 |
PR 07 | Kapellen St Jacobus 1800-1850 overlijden | CD | 15,00 |
PR 08 | Kapellen St Jacobus 1851-1900 overlijden | CD | 15,00 |
PR 09 | Kapellen St Jacobus 1901-1950 overlijden | CD | 15,00 |
PR 10 | Kapellen St Jacobus 1951-1995 overlijden | CD | 15,00 |
PR 11 | Wilmarsdonk St Laurentius 1659-1797 gezinsreconstructie | CD | 15,00 |
PR 12 | Oorderen St Joannes Batista 1659-1800 gezinsreconstructie | CD | 15,00 |
Bewerkte Burgelijke Stand registers | |||
BBS 01 | Hoevenen huwelijken 1866-1906 /huwelijkafk 1866-1892 | CD | 9,00 |
BBS 02 | Zwijndrecht Huwelijken 1888-1906 | CD | 15,00 |
BBS 03 | Burcht Huwelijken 1875-1906 | CD | 15,00 |
BBS 04 | Ekeren geboorten 1876-1885 | CD | 15,00 |
BBS 05 | Ekeren geboorten 1886-1895 | CD | 15,00 |
BBS 06 | Ekeren huwelijken 1876-1906 | CD | 15,00 |
BBS 07 | Ekeren overlijdens 1876-1890 | CD | 15,00 |
BBS 08 | Ekeren geboorten 1896-1906 | CD | 15,00 |
BBS 09 | Hoboken geboorten 1901-1910 | CD | 20,00 |
BBS 10 | Ekeren overlijdens 1891-1906 | CD | 15,00 |
BBS 11-12-13 | Berendrecht geboorten-huwelijken-overlijdens 1871-1906 | CD | 25,00 |
BBS 14-15-16 | Oorderen geboorten-huwelijken-overlijdens 1871-1906 | CD | 25,00 |
BBS 17-18-19 | Stabroekgeboorten-huwelijken-overlijdens 1871-1906 | CD | 25,00 |
BBS 20 | Putte (Nederland) 1814-1954 | CD | 20,00 |
BBS 21 | Boechout register moratoruim 1792-1841 | CD | 10,00 |
BBS 22 | Deurne_1800-1870_Mannen_A-F | CD | 20,00 |
BBS 23 | Deurne_1800-1870_Mannen_G-M | CD | 20,00 |
BBS 24 | Deurne_1800-1870_Mannen_N-S | CD | 20,00 |
BBS 25 | Deurne_1800-1870_Mannen_T-Z | CD | 20,00 |
BBS 26 | Deurne_1800-1870_Vrouwen_A-F | CD | 20,00 |
BBS 27 | Deurne_1800-1870_Vrouwen_G-M | CD | 20,00 |
BBS 28 | Deurne_1800-1870_Vrouwen_N-S | CD | 20,00 |
BBS 29 | Deurne_1800-1870_Vrouwen_T-Z | CD | 20,00 |
BBS 30 | Deurne_1871-1906_Mannen_A-M | CD | 20,00 |
BBS 31 | Deurne_1871-1906_Mannen_N-Z | CD | 20,00 |
BBS 32 | Deurne_1871-1906_Vrouwen_A-M | CD | 20,00 |
BBS 33 | Deurne_1871-1906_Vrouwen_N-Z | CD | 20,00 |
BBS 34 | Oosterweel 1803-1919 gezinsreconstructie | CD | 15,00 |
BBS 35 | Wilmarsdonk 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 1 : Mannen A-M | CD | 15,00 |
BBS 36 | Wilmarsdonk 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 2 : Mannen N-Z | CD | 15,00 |
BBS 37 | Wilmarsdonk 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 3 : Vrouwen | CD | 15,00 |
BBS 38 | Lillo 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 1 : Mannen A-M | CD | 15,00 |
BBS 39 | Lillo 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 2 : Mannen N-Z | CD | 15,00 |
BBS 40 | Lillo 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 3 : Vrouwen | CD | 15,00 |
BBS 41 | Oorderen 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 1 : Mannen A-M | CD | 15,00 |
BBS 42 | Oorderen 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 2 : Mannen N-Z | CD | 15,00 |
BBS 43 | Oorderen 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 3 : Vrouwen | CD | 15,00 |
BBS 44 | Zandvliet 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 1 : Mannen A-M | CD | 15,00 |
BBS 45 | Zandvliet 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 2 : Mannen N-Z | CD | 15,00 |
BBS 46 | Zandvliet 1802-1919 gezinsreconstructie Deel 3 : Vrouwen | CD | 15,00 |
- | Huwelijken en overlijdens 1920-1929 Halle, Massenhoven, Viersel. | Download via | |
Bewerkte Bevolkingsregisters | |||
BBV 01 | Ekeren 1900-1910 wijk Muysbroek-leugenberg-bredestraat-heiken | CD | 15,00 |
BBV 02 | Berendrecht 1911-1920 | CD | 15,00 |
BBV 03 | Zandvliet 1921-1930 | CD | 15,00 |
BBV 04 | Wilmarsdonk 1921-1930 | CD | 15,00 |
BBV 05 | Zwijndrecht 1818 | CD | 15,00 |
BBV 06 | Burcht 1829 | CD | 15,00 |
BBV 07 | Lillo 1921-1930 | CD | 15,00 |
BBV 08 | Oosterweel 1921-1930 | CD | 15,00 |
BBV 09 | Zwijndrecht 1910-1920 | CD | 20,00 |
BBV 10 | Oorderen 1921-1930 | CD | 15,00 |
BBV 11 | Zandvliet 1911-1920 | CD | 15,00 |
BBV 12 | Zandvliet 1901-1910 | CD | 15,00 |
BBV 13 | Zwijndrecht 1921-1930 | CD | 20,00 |
BBV 14 | Ekeren 1921-1930 boek 1 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 15 | Ekeren 1921-1930 boek 2 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 16 | Ekeren 1921-1930 boek 3 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 17 | Ekeren 1921-1930 boek 4 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 18 | Ekeren 1921-1930 boek 5 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 19 | Ekeren 1921-1930 boek 6 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 20 | Ekeren 1921-1930 boek 7 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 21 | Ekeren 1921-1930 boek 8 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 22 | Ekeren 1921-1930 boek 9 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 23 | Ekeren 1921-1930 boek 10 plus boek 11 index 1 t/m 10 | CD | 15,00 |
BBV 26 | Oosterweel 1901-1910 | CD | 15,00 |
BBV 27 | Oosterweel 1911-1920 | CD | 15,00 |
BBV 29 | Zwijndrecht 1901-1910 | CD | 25,00 |
BBV 30 | Ekeren 1911-1920 boek 1 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 31 | Ekeren 1911-1920 boek 2 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 32 | Ekeren 1911-1920 boek 3 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 34 | Ekeren 1911-1920 boek 4 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 35 | Ekeren 1911-1920 boek 5 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 36 | Ekeren 1911-1920 boek 6 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 37 | Ekeren 1911-1920 boek 7 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 38 | Ekeren 1911-1920 boek 8 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 39 | Ekeren 1911-1920 boek 9 plus boek 10 index 1 t/m 9 | CD | 15,00 |
BBV 41 | Ekeren 1901-1910 boek 1 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 42 | Ekeren 1901-1910 boek 2 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 43 | Ekeren 1901-1910 boek 3 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 44 | Ekeren 1901-1910 boek 4 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 45 | Ekeren 1901-1910 boek 5 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 46 | Ekeren 1901-1910 boek 6 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 47 | Ekeren 1901-1910 boek 7 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
BBV 48 | Ekeren 1901-1910 boek 8 plus boek 9 index 1 t/m 8 | CD | 15,00 |
Diverse | |||
CD 01 | Genealogisch repertorium Ekeren 17de-18de eeuw | CD | 15,00 |
CD 02 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1520-1556 vol I | CD | 15,00 |
CD 03 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1625/bis vol II | CD | 15,00 |
CD 04 | Salm-salm Archief heerlijkheid Ekeren Renteboeken 1669/bis vol III | CD | 15,00 |
Word lid van Familiekunde Vlaanderen en geniet van gratis toegang tot de documentatiecentra, kortingen en een interessant tijdschrift.
Word vrijwilliger van de afdeling Antwerpen en help mee met indexeren, scannen of anderen wegwijs maken.